<仕様書 オートモア410XE NERA> | |
容量 | 製品番号: 970654429 |
作業エリア能力(±20%) | 1,500 m² |
作業エリア能力(不規則) | 1,000 m² |
作業エリア能力(体系的) | 1,500 m² |
最大許容傾斜角 | 17°(30 %) |
境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 11°(20 %) |
最大稼働時間 | 24時間 |
ガイドワイヤー追従 | 1ライン |
寸法 | |
本体乾燥質量 | 12.5 kg |
全長 | 68 cm |
全幅 | 44 cm |
全高 | 28 cm |
製品データ | |
充電1回当たりの標準運転時間 | 50 分 |
標準充電時間 | 60 分 |
1か月の最大消費電力 | 13 kWh |
騒音レベル | 60 dB(A) |
バッテリー容量 | 2 Ah |
充電電流 | 2.2 A |
防水規格 | IPX5 |
ボディカラー | グレー |
カッティングシステム | |
カッティングシステム | 回転式レーザーブレード(3 枚) |
刈高 (最高) | 55mm |
刈高 (最低) | 20 mm |
刈幅 | 22 cm |
カッティング高調節 | 電動 |
コントロール | |
操作方式 | ジョグホイール、ディスプレイ、ステータスLED:s/App |
接続機器 | Bluetooth®, 携帯電話、Wi-Fi |
アプリコントロール | Automower® Connect |
ファームウェアアップデート | FOTAオートマティック |
安全性 | |
PIN コード | 誤ったコード入力で大音響と通知発信 |
GPS追跡 | 電源OFFでも一定時間,地図上に表示 |
ジオフェンス | 仮想エリアを越境時、通知発信 |
アラーム | 大音響 |
物体検出技術 | レーダーセンサー |
リフトセンサー | 持ち上がり感知でブレード回転停止 |
その他の機能 | |
天候タイマー | |
リモートスタート位置 | |
ブレード均衡センサー | ブレードの不均衡(1枚が欠損等)を通知 |
価格 | |
税込み価格 | 550,000円 |
税抜き価格 | 500,000円 |