<仕様書 オートモア450X NERA> | |
容量 | 製品番号: 970535229 |
作業エリア能力 (±20%) | 4,800 m² |
作業エリア能力 (不規則) | 3,200 m² |
作業エリア能力 (体系的) | 4,800 m² |
最大許容傾斜角 | 27°(50 %) |
境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 14°(25 %) |
最大稼働時間 | 24時間 |
ガイドワイヤー追従 | 仮想輸送経路 |
寸法 | |
本体乾燥質量 | 15.0 kg |
全長 | 75 cm |
全幅 | 54cm |
全高 | 30cm |
製品データ | |
充電1回当たりの標準運転時間 | 100分 |
標準充電時間 | 40分 |
1か月の最大消費電力 | 10 kWh |
騒音レベル | 56 dB(A) |
バッテリー容量 | 5.0 Ah |
充電電流 | 4.2A |
防水規格 | IPX5 |
ボディカラー | グレー |
カッティングシステム | |
カッティングシステム | 回転式レーザーブレード(3 枚) |
刈高 (最高) | 60 mm |
刈高 (最低) | 20 mm |
刈幅 | 24 cm |
カッティング高調節 | 電動 |
コントロール | |
操作方式 | ジョグホイール、ディスプレイ、ステータスLED:s/App |
接続機器 | Bluetooth®, 携帯電話、Wi-Fi |
アプリコントロール | Automower® Connect |
ファームウェアアップデート | FOTA |
安全性 | |
PIN コード | 誤ったコード入力で大音響と通知発信 |
GPS追跡 | 電源OFFでも一定時間,地図上に表示 |
ジオフェンス | 仮想エリアを越境時、通知発信 |
アラーム | 大音響 |
物体検出技術 | レーダーセンサー |
リフトセンサー | 持ち上がり感知でブレード回転停止 |
その他の機能 | |
天候タイマー | 芝生の成長に対して作業時間を調整 |
リモートスタート位置 | |
ブレード均衡センサー | ブレードの不均衡(1枚が欠損等)を通知 |
価格 | |
税込み価格 | 715,000円 |
税抜き価格 | 650,000円 |
税込価格(EPOSプラグインP21) | 83,600円 |
税抜価格(EPOSプラグインP21) | 76,000円 |