![]() | ![]() | ![]() | |
ロボット芝刈り機 オートモア450X NERA EPOS | ロボット芝刈り機 オートモア430X NERA EPOS | ロボット芝刈り機 オートモア435XAWD NERA | |
本体価格(税込) | ¥825,000 | ¥715,000 | ¥935,000 |
本体価格(税別) | ¥750,000 | ¥650,000 | ¥850,000 |
EPOSプラグイン | ¥83,600 | ¥83,600 | 搭載済み |
本体+EPOS(税込) | ¥908,600 | ¥798,600 | ¥935,000 |
→ 製品に移動 | → 製品に移動 | → 製品に移動 | |
作業エリア(体系的) | 7,500 ㎡ | 4,800 ㎡ | 3,500 ㎡ |
作業エリア(条件幅) | 6,000~9,000 ㎡ | 3,840~5,760 ㎡ | 2,000~4,200 ㎡ |
作業エリア(不規則) | 4,000~6,000 ㎡ | 2,560~3,840 ㎡ | 2,000~4,200 ㎡ |
境界タイプ | 仮想・物理ワイヤー | 仮想・物理ワイヤー | 仮想・物理ワイヤー |
境界での最大傾斜角度 | 25%・14° | 25%・14° | 50%・27° |
最大スロープ性能 | 50%・27° | 50%・27° | 70%・35° |
最大稼働時間(1回) | 145分 | 100分 | 145分 |
充電時間(1回) | 40分 | 40分 | 45分 |
![]() | ![]() | ![]() | |
ロボット芝刈り機 オートモア410XE NERA EPOS | ロボット芝刈り機 オートモア550 EPOS | ロボット芝刈り機 オートモア415X | |
本体価格(税込) | ¥550,000 | ¥1,100,000 | ¥385,000 |
本体価格(税別) | ¥500,000 | ¥1,000,000 | ¥350,000 |
EPOSプラグイン | ¥83,600 | 搭載済み | – |
本体+EPOS(税込) | ¥633,600 | – | – |
→ 製品に移動 | → 製品に移動 | → 製品に移動 | |
作業エリア(体系的) | 1,500 ㎡ | 15,000 ㎡ | – |
作業エリア(条件幅) | 1,000~1,500 ㎡ | 5,000~15,000 ㎡ | 1,200~1,800 ㎡ |
作業エリア(不規則) | 1,000 ㎡ | 5,000 ㎡ | 1,500 ㎡ |
境界タイプ | 仮想・物理ワイヤー | 仮想 | 物理ワイヤー |
境界での最大傾斜角度 | 20%・11° | 15%・8.5° | 15%・8.5° |
最大スロープ性能 | 30%・17° | 45%・24° | 40%・22° |
最大稼働時間(1回) | 50分 | 210分 | 145分 |
充電時間(1回) | 60分 | 60分 | 50分 |
![]() | ![]() | ![]() | |
ロボット芝刈り機 オートモア315 MarkⅡ | ロボット芝刈り機 オートモア305 | ロボット芝刈り機 オートモア Aspire R4 | |
本体価格(税込) | ¥297,000 | ¥297,000 | ¥148,500 |
本体価格(税別) | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥135,000 |
EPOSプラグイン | – | – | – |
本体+EPOS(税込) | – | – | – |
→ 製品に移動 | → 製品に移動 | → 製品に移動 | |
作業エリア(体系的) | – | – | – |
作業エリア(条件幅) | 1,200~1,800 ㎡ | 480~720 ㎡ | 320~480 ㎡ |
作業エリア(不規則) | 1,500 ㎡ | 600 ㎡ | 400 ㎡ |
境界タイプ | 物理ワイヤー | 物理ワイヤー | 物理ワイヤー |
境界での最大傾斜角度 | 15%・8.5° | 15%・8.5° | 15%・8.5° |
最大スロープ性能 | 40%・22° | 40%・22° | 25%・14° |
最大稼働時間(1回) | 70分 | 60分 | 50分 |
充電時間(1回) | 60分 | 60分 | 60分 |
![]() | ![]() | ![]() | |
ロボット芝刈り機 オートモア430X | ロボット芝刈り機 オートモア430X | ロボット芝刈り機 オートモア430X | |
本体価格(税込) | ¥542,300 | ¥542,300 | ¥542,300 |
本体価格(税別) | ¥493,000 | ¥493,000 | ¥493,000 |
EPOSプラグイン | – | – | – |
本体+EPOS(税込) | – | – | – |
→ 製品に移動 | → 製品に移動 | → 製品に移動 | |
作業エリア(体系的) | – | – | – |
作業エリア(条件幅) | 2,560~3,840 ㎡ | 2,560~3,840 ㎡ | 2,560~3,840 ㎡ |
作業エリア(不規則) | 3,200 ㎡ | 3,200 ㎡ | 3,200 ㎡ |
境界タイプ | 物理ワイヤー | 物理ワイヤー | 物理ワイヤー |
境界での最大傾斜角度 | 15%・8.5° | 15%・8.5° | 15%・8.5° |
最大スロープ性能 | 45%・24° | 45%・24° | 45%・24° |
最大稼働時間(1回) | 145分 | 145分 | 145分 |
充電時間(1回) | 50分 | 50分 | 50分 |
個人宅から、小学校・中学校の校庭、認定こども園、幼稚園、保育園、工場、公園、野球場、太陽光発電所、道の駅、企業緑地、工業団地、高速道路、インターチェンジ、陸上競技場、サッカーグラウンド、運動公園、病院などでお使いいただいています。
ハスクバーナ福島のロボット芝刈り機無料相談サービスでは、機種選定のお手伝いと導入・設置に関するご相談を受け付けております。