芝刈りロボット AUTOMOWER™450X NERA オートモア450X NERA の仕様書
<仕様書 オートモア450X NERA> | |
内容 | 製品番号: 970535329 |
作業エリア能力 (終日) | 5,000 m²±20% |
最大許容傾斜角 | 27°(50 %) |
境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 14°(25 %) |
最大稼働時間 | 24時間 |
ガイドワイヤー追従 | 3ライン |
寸法 | |
本体乾燥質量 | 15kg |
全長 | 75 cm |
全幅 | 54 cm |
全高 | 28 cm |
製品データ | |
充電1回当たりの標準運転時間 | 145 分 |
標準充電時間 | 40 分 |
1か月の最大消費電力 | 14 kWh |
騒音レベル | 58 dB(A) |
バッテリー容量 | 7.5 Ah |
充電電流 | 7 A |
防水規格 | IPX5 |
ボディカラー | グレー |
カッティングシステム | |
カッティングシステム | 回転式レーザーブレード(3 枚) |
刈高 (最高) | 60 mm |
刈高 (最低) | 20 mm |
刈幅 | 24 cm |
カッティング高調節 | 電動 |
コントロール | |
キーパッド | Jogwheel,display and status LED:s/App |
情報パネル | Color Display TFT 2.8″ QVGA |
データ接続 | Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi |
アプリコントロール | Automower® Connect |
Smart Home integration | はい |
ファームウェアアップデート | FOTA |
安全性 | |
PIN コード | 誤ったコード入力で大音響と通知発信 |
GPS追跡 | 電源OFFでも一定時間,地図上に表示 |
ジオフェンス | 仮想エリアを越境時、通知発信 |
アラーム | 大音響 |
物体検出技術 | 超音波センサー |
リフトセンサー | 持ち上がり感知でブレード回転停止 |
その他の機能 | |
障害物回避機能 | 障害物を感知し、衝突前に回避 |
天候タイマー | 芝生の成長に対して作業時間を調整 |
リモートスタート位置 | 5か所 |
ブレード均衡センサー | ブレードの不均衡(1枚が欠損等)を通知 |
価格 | |
税込み価格 | 825,000円 |
税抜き価格 | 750,000円 |