| <仕様書 オートモア415X> | |
| 容量 | 製品番号: 970 47 17‑29 |
| 作業エリア能力 (終日) | 1,500 m²±20% |
| 最大許容傾斜角 | 22°(40 %) |
| 境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 8.5°(15 %) |
| 最大稼働時間 | 24時間 |
| ガイドワイヤー追従 | 1ライン |
| 寸法 | |
| 本体乾燥質量 | 9.7 kg |
| 全長 | 61 cm |
| 全幅 | 45 cm |
| 全高 | 24 cm |
| 製品データ | |
| 充電1回当たりの標準運転時間 | 50 分 |
| 標準充電時間 | 60 分 |
| 1か月の最大消費電力 | 10 kWh |
| 騒音レベル | 62 dB(A) |
| バッテリー容量 | 2 Ah |
| 充電電流 | 1.3 A |
| 防水規格 | IPX5 |
| ボディカラー | グレー |
| カッティングシステム | |
| カッティングシステム | 回転式レーザーブレード(3 枚) |
| 刈高 (最高) | 50 mm |
| 刈高 (最低) | 20 mm |
| 刈幅 | 22 cm |
| カッティング高調節 | 電動 |
| コントロール | |
| 操作方式 | ディスプレイ,アプリケーション |
| 接続機器 | Bluetooth®, 携帯電話 |
| アプリコントロール | Automower® Connect |
| ファームウェアアップデート | FOTAオートマティック |
| 安全性 | |
| PIN コード | 誤ったコード入力で大音響と通知発信 |
| GPS追跡 | 電源OFFでも一定時間,地図上に表示 |
| ジオフェンス | 仮想エリアを越境時、通知発信 |
| アラーム | 大音響 |
| 物体検出技術 | – |
| リフトセンサー | 持ち上がり感知でブレード回転停止 |
| その他の機能 | |
| 天候タイマー | 芝生の成長に対して作業時間を調整 |
| リモートスタート位置 | 3か所 |
| ブレード均衡センサー | ブレードの不均衡(1枚が欠損等)を通知 |
| 価格 | |
| 税込み価格 | 385,000円 |
| 税抜き価格 | 350,000円 |
