芝刈りロボット AUTOMOWER™315MarkⅡ オートモア315MarkⅡ の仕様書
<仕様書 オートモア315MarkⅡ> | |
容量 | 製品番号: 970 52 68‑29 |
作業エリア能力 (終日) | 1,500 m²±20% |
最大許容傾斜角 | 22°(40 %) |
境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 8.5°(15 %) |
最大稼働時間 | 22時間 |
ガイドワイヤー追従 | 1ライン |
寸法 | |
本体乾燥質量 | 9.4 kg |
全長 | 57 cm |
全幅 | 43 cm |
全高 | 25 cm |
製品データ | |
充電1回当たりの標準運転時間 | 70 分 |
標準充電時間 | 60 分 |
1か月の最大消費電力 | 10 kWh |
騒音レベル | 60 dB(A) |
バッテリー容量 | 2.1 Ah |
充電電流 | 1.3 A |
防水規格 | IPX5 |
ボディカラー | グレー |
カッティングシステム | |
カッティングシステム | 回転式レーザーブレード(3 枚) |
刈高 (最高) | 50 mm |
刈高 (最低) | 20 mm |
刈幅 | 22 cm |
カッティング高調節 | 電動 |
コントロール | |
操作方式 | ディスプレイ,アプリケーション |
接続機器 | Bluetooth® |
アプリコントロール | Automower® Connect@Home |
ファームウェアアップデート | ハスクバーナ福島(dealer) |
安全性 | |
PIN コード | 誤ったコード入力で大音響と通知発信 |
GPS追跡 | – |
ジオフェンス | – |
アラーム | 大音響 |
物体検出技術 | – |
リフトセンサー | 持ち上がり感知でブレード回転停止 |
その他の機能 | |
天候タイマー | 芝生の成長に対して作業時間を調整 |
リモートスタート位置 | 3か所 |
ブレード均衡センサー | ブレードの不均衡(1枚が欠損等)を通知 |
価格 | |
税込み価格 | 297,000円 |
税抜き価格 | 270,000円 |