| <仕様書 オートモア435X AWD NERA> | |
| 容量 | 製品番号: 970745229 |
| 作業エリア能力 (標準) | 3,500 m²±20% |
| 作業エリア能力 (100%傾斜) | 2,000 m² |
| 作業エリア能力 (最大) | 5,000m² |
| 最大許容傾斜角 | 35°(70 %) |
| 境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 26°(50 %) |
| 最大稼働時間 | 24時間 |
| ガイドワイヤー追従 | 2ライン |
| 寸法 | |
| 本体乾燥質量 | 18.1 kg |
| 全長 | 93 cm |
| 全幅 | 55 cm |
| 全高 | 33 cm |
| 製品データ | |
| 充電1回当たりの標準運転時間 | 145 分 |
| 標準充電時間 | 45 分 |
| 1か月の最大消費電力 | 25 kWh |
| 騒音レベル | 60 dB(A) |
| バッテリー容量 | 8 Ah |
| 充電電流 | 7 A |
| 防水規格 | IPX4 |
| ボディカラー | グレー |
| カッティングシステム | |
| カッティングシステム | 回転式レーザーブレード(3 枚) |
| 刈高 (最高) | 70 mm |
| 刈高 (最低) | 30 mm |
| 刈幅 | 22 cm |
| カッティング高調節 | 電動 |
| コントロール | |
| 操作方式 | ジョグホイール,アプリケーション |
| 接続機器 | Bluetooth®, 携帯電話 |
| アプリコントロール | Automower® Connect |
| ファームウェアアップデート | FOTAオートマティック |
| 安全性 | |
| PIN コード | 誤ったコード入力で大音響と通知発信 |
| GPS追跡 | 電源OFFでも一定時間,地図上に表示 |
| ジオフェンス | 仮想エリアを越境時、通知発信 |
| アラーム | 大音響 |
| 物体検出技術 | 超音波センサー |
| リフトセンサー | 持ち上がり感知でブレード回転停止 |
| その他の機能 | |
| 天候タイマー | 芝生の成長に対して作業時間を調整 |
| リモートスタート位置 | |
| ブレード均衡センサー | ブレードの不均衡(1枚が欠損等)を通知 |
| 価格 | |
| 税込み価格 | 935,000円 |
| 税抜き価格 | 850,000円 |
