芝刈りロボット AUTOMOWER™550 オートモア550 の仕様書
<仕様書 オートモア550> | |
容量 | 製品番号: 967 65 02‑29 |
作業エリア能力 (終日) | 5,000 m²±20% |
最大許容傾斜角 | 24°(45 %) |
境界ワイヤー敷設可能最大傾斜 | 8.5°(15 %) |
最大稼働時間 | 24時間 |
ガイドワイヤー追従 | 3ライン |
寸法 | |
本体乾燥質量 | 13.5 kg |
全長 | 72 cm |
全幅 | 56 cm |
全高 | 31 cm |
製品データ | |
充電1回当たりの標準運転時間 | 270 分 |
標準充電時間 | 60 分 |
1か月の最大消費電力 | 23 kWh |
騒音レベル | 67 dB(A) |
バッテリー容量 | 10 Ah |
充電電流 | 7 A |
防水規格 | IPX4 |
ボディカラー | オレンジ,グレー |
カッティングシステム | |
カッティングシステム | 回転式レーザーブレード(3 枚) |
刈高 (最高) | 60 mm |
刈高 (最低) | 20 mm |
刈幅 | 24 cm |
カッティング高調節 | 電動 |
コントロール | |
操作方式 | プロフェッショナル ユーザーインター フェイス,アプリケーション |
接続機器 | Bluetooth®, 携帯電話 |
アプリコントロール | Husqvarna Fleet Services |
ファームウェアアップデート | ハスクバーナ福島(Dealer) |
安全性 | |
PIN コード | 誤ったコード入力で大音響と通知発信 |
GPS追跡 | 電源OFFでも一定時間,地図上に表示 |
ジオフェンス | 仮想エリアを越境時、通知発信 |
アラーム | 大音響 |
物体検出技術 | 超音波センサー |
リフトセンサー | 持ち上がり感知でブレード回転停止 |
その他の機能 | |
天候タイマー | – |
リモートスタート位置 | – |
ブレード均衡センサー | – |
価格 | |
税込み価格 | 712,800円 |
税抜き価格 | 648,000円 |